Dilovası'nda Açılan Sandık Sayısı ve Sonuçlar YAZI BOYUTU 16px
 | 9.923 | %40,44 | - |
 | 9.562 | %38,97 | - |
 | 2.466 | %10,05 | - |
 | 1.786 | %7,28 | - |
 | 440 | %1,79 | - |
 | 51 | %0,21 | - |
 | 51 | %0,21 | - |
 | 51 | %0,21 | - |
 | 44 | %0,18 | - |
 | 43 | %0,18 | - |
 | 28 | %0,11 | - |
 | 17 | %0,07 | - |
 | 14 | %0,06 | - |
 | 12 | %0,05 | - |
 | 11 | %0,04 | - |
 | 11 | %0,04 | - |
 | 8 | %0,03 | - |
 | 8 | %0,03 | - |
 | 7 | %0,03 | - |
 | 5 | %0,02 | - |
 | 4 | %0,02 | - |
 | 2 | %0,01 | - |
 | 2 | %0,01 | - |
 | 2 | %0,01 | - |
 | 1 | %0,00 | - |
 | 1 | %0,00 | - |
 | 0 | %0,00 | - |
 | 0 | %0,00 | - |
 | 0 | %0,00 | - |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.