Piyasalar
BIST hisseleri, döviz kurları, altın, kripto ve endeksler — saatlik güncellenir.
BIST 100
11.712,67
%0,00
Dolar/TL
50,2422
%0,06
Euro/TL
56,3809
%0,01
Gram Altın
6.663,71
%11,99
Bitcoin
74.960 $
%89,95
Piyasa Özeti
Yükselen Hisse 23
Düşen Hisse 2
En Çok Yükselen ▲ GARAN %6,10
En Çok Düşen ▼ TUPRS %1,56
DÖVİZ KURLARI
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 50,24 Alış: 50,22 | ▲ %0,06 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 56,38 Alış: 56,38 | ▼ %0,01 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 67,54 Alış: 67,52 | ▼ %0,01 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 61,31 Alış: 61,25 | ▲ %0,05 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 35,58 Alış: 35,56 | ▲ %0,04 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,61 Alış: 0,61 | ▲ %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,68 Alış: 13,67 | ▲ %0,02 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,78 Alış: 34,75 | ▲ %0,01 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,54 Alış: 7,54 | ▲ %0,01 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 5,13 Alış: 5,12 | ▲ %0,01 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,35 Alış: 5,34 | ▲ %0,00 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,83 Alış: 31,68 | ▼ %0,04 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 161,91 Alış: 161,29 | ▲ %0,19 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 3,07 Alış: 3,07 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,62 Alış: 0,62 | ▲ %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 Alış: 0,03 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 29,73 Alış: 29,73 | ▲ %0,03 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,83 Alış: 28,81 | ▲ %0,12 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,94 Alış: 28,70 | ▲ %0,18 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 133,46 Alış: 133,37 | ▲ %0,05 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 9,11 Alış: 9,07 | ▼ %0,01 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 Alış: 0,05 | ▲ %9,86 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,54 Alış: 7,53 | ▲ %0,01 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 Alış: 0,02 | ▲ %3,08 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 Alış: 0,11 | ▲ %10,00 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 Alış: 0,37 | ▲ %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,93 Alış: 0,93 | ▲ %0,00 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 19,39 Alış: 19,29 | %0,00 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,41 Alış: 6,40 | ▲ %0,01 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,16 Alış: 0,16 | ▼ %0,00 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,54 Alış: 0,53 | ▲ %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,03 Alış: 0,03 | ▲ %9,96 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,41 Alış: 0,41 | ▲ %0,00 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 Alış: 0,04 | ▼ %0,00 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 Alış: 0,11 | ▲ %2,24 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 Alış: 0,15 | ▲ %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,84 Alış: 7,84 | ▲ %0,02 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 5,15 Alış: 5,15 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,81 Alış: 2,80 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,91 Alış: 0,91 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,71 Alış: 2,71 | ▲ %0,01 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,39 Alış: 12,39 | ▲ %0,04 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 28,36 Alış: 28,22 | ▲ %0,01 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 130,70 Alış: 130,61 | ▲ %0,18 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,65 Alış: 14,64 | ▲ %0,07 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,80 Alış: 0,79 | ▲ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,19 Alış: 0,18 | ▲ %0,01 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,86 Alış: 12,85 | ▲ %0,02 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 14,31 Alış: 13,29 | ▲ %0,54 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,56 Alış: 10,54 | ▲ %0,02 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 Alış: 0,48 | ▼ %9,60 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,38 Alış: 13,37 | ▲ %0,01 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 39,36 Alış: 39,16 | ▲ %0,11 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,41 Alış: 0,41 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,50 Alış: 1,50 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,84 Alış: 16,83 | ▲ %0,03 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,53 Alış: 1,53 | ▼ %0,00 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,10 Alış: 1,10 | ▲ %0,00 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,25 Alış: 1,25 | ▲ %0,01 |
10.11.2026 05:12
BIST Hisseleri
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| T | THYAO Türk Hava Yolları | ₺ | 309,75 | 310,00 | ▲ %3,59 |
| A | AKBNK Akbank | ₺ | 70,90 | 70,95 | ▲ %3,35 |
| G | GARAN Garanti BBVA | ₺ | 153,00 | 153,10 | ▲ %6,10 |
| I | ISCTR İş Bankası (C) | ₺ | 13,69 | 13,70 | ▲ %3,09 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | ₺ | 38,72 | 38,74 | ▲ %4,03 |
| H | HALKB Halkbank | ₺ | 42,86 | 42,88 | ▲ %4,43 |
| V | VAKBN VakıfBank | ₺ | 33,62 | 33,64 | ▲ %1,69 |
| A | ASELS Aselsan | ₺ | 337,50 | 337,75 | ▲ %1,81 |
| S | SASA Sasa Polyester | ₺ | 1,62 | 1,63 | ▲ %3,16 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | ₺ | 32,76 | 32,78 | ▲ %5,47 |
| B | BIMAS BİM Mağazalar | ₺ | 381,50 | 381,75 | ▲ %2,62 |
| T | TUPRS Tüpraş | ₺ | 332,00 | 332,25 | ▼ %1,56 |
| K | KCHOL Koç Holding | ₺ | 212,40 | 212,50 | ▲ %3,06 |
| S | SAHOL Sabancı Holding | ₺ | 88,40 | 88,45 | ▲ %1,26 |
| F | FROTO Ford Otosan | ₺ | 74,45 | 74,50 | ▲ %1,78 |
| T | TOASO Tofaş | ₺ | 245,60 | 245,70 | ▲ %1,07 |
| P | PGSUS Pegasus | ₺ | 146,50 | 146,60 | ▲ %3,46 |
| T | TCELL Turkcell | ₺ | 92,05 | 92,10 | ▲ %2,33 |
| A | ARCLK Arçelik | ₺ | 70,50 | 70,55 | ▲ %0,50 |
| S | SISE Şişecam | ₺ | 35,48 | 35,50 | ▲ %3,62 |
| K | KOZAL Koza Altın | ₺ | 40,00 | 40,02 | ▲ %0,35 |
| P | PETKM Petkim | ₺ | 16,72 | 16,73 | ▲ %2,45 |
| E | EKGYO Emlak Konut GYO | ₺ | 18,31 | 18,32 | ▲ %3,74 |
| E | ENJSA Enerjisa | ₺ | 120,50 | 120,60 | ▼ %1,15 |
| T | TAVHL TAV Havalimanları | ₺ | 303,75 | 304,00 | ▲ %3,14 |
Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 50,22 | 50,24 | ▲ %0,06 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 56,38 | 56,38 | ▼ %0,01 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 67,52 | 67,54 | ▼ %0,01 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 61,25 | 61,31 | ▲ %0,05 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 35,56 | 35,58 | ▲ %0,04 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,61 | 0,61 | ▲ %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,67 | 13,68 | ▲ %0,02 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,75 | 34,78 | ▲ %0,01 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,54 | 7,54 | ▲ %0,01 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 5,12 | 5,13 | ▲ %0,01 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,34 | 5,35 | ▲ %0,00 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,68 | 31,83 | ▼ %0,04 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 161,29 | 161,91 | ▲ %0,19 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 3,07 | 3,07 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,62 | 0,62 | ▲ %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 29,73 | 29,73 | ▲ %0,03 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,81 | 28,83 | ▲ %0,12 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,70 | 28,94 | ▲ %0,18 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 133,37 | 133,46 | ▲ %0,05 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 9,07 | 9,11 | ▼ %0,01 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | ▲ %9,86 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,53 | 7,54 | ▲ %0,01 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | ▲ %3,08 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 | 0,11 | ▲ %10,00 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 | 0,37 | ▲ %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,93 | 0,93 | ▲ %0,00 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 19,29 | 19,39 | %0,00 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,40 | 6,41 | ▲ %0,01 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,16 | 0,16 | ▼ %0,00 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,53 | 0,54 | ▲ %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | ▲ %9,96 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,41 | 0,41 | ▲ %0,00 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | ▼ %0,00 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 | 0,11 | ▲ %2,24 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 | 0,15 | ▲ %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,84 | 7,84 | ▲ %0,02 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 5,15 | 5,15 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,80 | 2,81 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,91 | 0,91 | ▲ %0,00 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,71 | 2,71 | ▲ %0,01 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,39 | 12,39 | ▲ %0,04 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 28,22 | 28,36 | ▲ %0,01 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 130,61 | 130,70 | ▲ %0,18 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,64 | 14,65 | ▲ %0,07 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,79 | 0,80 | ▲ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,18 | 0,19 | ▲ %0,01 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,85 | 12,86 | ▲ %0,02 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 13,29 | 14,31 | ▲ %0,54 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,54 | 10,56 | ▲ %0,02 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 | 0,48 | ▼ %9,60 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,37 | 13,38 | ▲ %0,01 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 39,16 | 39,36 | ▲ %0,11 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,41 | 0,41 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,50 | 1,50 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,83 | 16,84 | ▲ %0,03 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,53 | 1,53 | ▼ %0,00 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,10 | 1,10 | ▲ %0,00 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,25 | 1,25 | ▲ %0,01 |
Altın Fiyatları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | GA Gram Altın | ₺ | 6.662,72 | 6.663,71 | ▼ %11,99 |
| X | XAUUSD Ons Altın | $ | 4.125,55 | 4.126,19 | ▼ %15,27 |
| C | C Çeyrek Altın | ₺ | 10.791,76 | 10.965,42 | ▼ %26,32 |
| Y | Y Yarım Altın | ₺ | 21.583,51 | 21.964,15 | ▼ %52,71 |
| T | T Tam Altın | ₺ | 43.033,81 | 43.728,33 | ▼ %104,95 |
| C | CMR Cumhuriyet Altını | ₺ | 44.033,02 | 44.794,86 | ▼ %107,51 |
| G | GR Gremse Altın | ₺ | 106.918,31 | 108.987,48 | ▼ %261,57 |
| X | XHGLD Has Altın | ₺ | 6.629,40 | 6.630,38 | ▼ %11,93 |
| 2 | 22 22 Ayar Bilezik | ₺ | 6.062,06 | 6.265,98 | ▼ %15,04 |
| R | RA Reşat Altın | ₺ | 44.299,49 | 44.994,83 | ▼ %107,99 |
| A | ATA Ata Altın | ₺ | 44.033,04 | 44.794,88 | ▼ %107,51 |
| 1 | 14 14 Ayar Altın | ₺ | 3.791,65 | 3.795,28 | %0,00 |
| 1 | 18 18 Ayar Altın | ₺ | 4.856,96 | 4.861,61 | %0,00 |
| B | BSL Beşli Altın | ₺ | 213.170,42 | 226.640,60 | ▼ %543,94 |
| H | HA Hamit Altın | ₺ | 43.966,42 | 45.328,14 | ▼ %108,79 |
| I | IKB İkibuçuk Altın | ₺ | 106.453,27 | 108.153,52 | %0,00 |
| X | XAUXAG Altın/Gümüş Rasyosu | $ | 77,53 | 77,62 | ▼ %0,08 |
| G | GAG Gram Gümüş | ₺ | 85,88 | 86,00 | ▼ %0,13 |
Kripto Para Kurları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BTC Bitcoin | $ | 74.959,83 | 74.959,83 | ▲ %89,95 |
| E | ETH Ethereum | $ | 2.119,78 | 2.119,78 | ▼ %8,69 |
| U | USDT Tether | $ | 1,00 | 1,00 | ▲ %0,00 |
| B | BNB Binance Coin | $ | 689,19 | 689,19 | ▲ %0,21 |
| X | XRP Ripple | $ | 1,10 | 1,10 | ▼ %0,00 |
| S | SOL Solana | $ | 86,02 | 86,02 | ▼ %0,62 |
| U | USDC USD Coin | $ | 1,00 | 1,00 | ▲ %0,00 |
| A | ADA Cardano | $ | 0,18 | 0,18 | ▼ %0,00 |
| B | BUSD Binance USD | $ | 1,00 | 1,00 | ▲ %0,00 |
| A | AVAX Avalanche | $ | 8,67 | 8,67 | ▲ %0,09 |
| D | DOT Polkadot | $ | 0,86 | 0,86 | ▼ %0,01 |
| D | DOGE Dogecoin | $ | 0,07 | 0,07 | ▼ %0,00 |
| M | MATIC Polygon | $ | 0,87 | 0,87 | %0,00 |
| A | ATOM Cosmos | $ | 1,37 | 1,37 | ▼ %0,00 |
| L | LTC Litecoin | $ | 51,36 | 51,36 | ▼ %0,15 |
| N | NEAR NEAR Protocol | $ | 3,61 | 3,61 | ▼ %0,01 |
| T | TRX TRON | $ | 0,32 | 0,32 | ▲ %0,00 |
| U | UNI Uniswap | $ | 6,99 | 6,99 | ▼ %0,06 |
| B | BCH Bitcoin Cash | $ | 237,40 | 237,40 | ▼ %2,61 |
| A | ALGO Algorand | $ | 0,09 | 0,09 | ▼ %0,00 |
| X | XLM Stellar | $ | 0,15 | 0,15 | ▼ %0,00 |
| M | MANA Decentraland | $ | 0,07 | 0,07 | ▼ %0,00 |
| A | AAVE Aave | $ | 131,73 | 131,73 | ▼ %0,66 |
| A | AXS Axie Infinity | $ | 0,81 | 0,81 | ▼ %0,01 |
| B | BAT Basic Attention Token | $ | 0,13 | 0,13 | ▼ %0,00 |
| C | CAKE PancakeSwap | $ | 1,86 | 1,86 | ▼ %0,01 |
| C | CHZ Chiliz | $ | 0,01 | 0,01 | ▼ %8,40 |
| C | COMP Compound | $ | 20,04 | 20,04 | ▼ %0,37 |
| C | CRV Curve DAO | $ | 0,26 | 0,26 | ▼ %0,01 |
| E | ETC Ethereum Classic | $ | 6,78 | 6,78 | ▼ %0,08 |
| F | FIL Filecoin | $ | 0,76 | 0,76 | ▼ %0,02 |
| F | FLOW Flow | $ | 0,02 | 0,02 | ▼ %0,00 |
| F | FTM Fantom | $ | 0,42 | 0,42 | %0,00 |
| G | GRT The Graph | $ | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| H | HBAR Hedera | $ | 0,07 | 0,07 | ▼ %0,00 |
| I | ICP Internet Computer | $ | 2,39 | 2,39 | ▼ %0,01 |
| M | MIOTA IOTA | $ | 0,03 | 0,03 | ▲ %0,00 |
| M | MKR Maker | $ | 1.415,43 | 1.415,43 | ▼ %20,95 |
| S | SUSHI SushiSwap | $ | 0,18 | 0,18 | ▼ %0,00 |
| X | XLINK Chainlink | $ | 0,12 | 0,12 | %0,00 |
BIST Endeksleri
| Endeks | Değer | Değişim | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| X | XU100 BIST 100 | 11.712,67 | +0,00 | ▲ %0,00 |
| X | XU030 BIST 30 | 14.610,96 | +0,00 | ▲ %0,00 |
| X | XU050 BIST 50 | 10.979,47 | +0,00 | ▲ %0,00 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| G | GARAN Garanti BBVA | 153,10 | ▲ %6,10 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | 32,78 | ▲ %5,47 |
| H | HALKB Halkbank | 42,88 | ▲ %4,43 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | 38,74 | ▲ %4,03 |
| E | EKGYO Emlak Konut GYO | 18,32 | ▲ %3,74 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| T | TUPRS Tüpraş | 332,25 | ▼ %1,56 |
| E | ENJSA Enerjisa | 120,60 | ▼ %1,15 |
50,1696
Değişim: %0,02 | 0,0083
Açılış: 50,1780
Önceki Kapanış: 50,1779
En Yüksek
50,1788 En Düşük
50,1687
50,1788 En Düşük
50,1687
56,3767
Değişim: %0,01 | 0,0081
Açılış: 56,3846
Önceki Kapanış: 56,3848
En Yüksek
56,3957 En Düşük
56,3727
56,3957 En Düşük
56,3727
6.677,2050
Değişim: %0,07 | 4,5730
Açılış: 6.677,2050
Önceki Kapanış: 6.681,7780
En Yüksek
6.682,3720 En Düşük
6.675,0860
6.682,3720 En Düşük
6.675,0860
EKONOMİ HABERLERİ
-
Sanayi ile Mobilyanın başkentleri arasında ‘ İpek Yolu ‘ kuruluyor
-
Hayat Holding COP31’de sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü gündeme taşıyacak
-
KOTO’nun yapı denetiminde bölge seçimi talebi mevzuata girdi
-
Hyundai Motor Türkiye’den Alikahya’nın gençlerine destek
-
KOTO'dan işletmelerin dijital dönüşümüne destek