YAZI BOYUTU 16px
| Tarih | Gün | Grafikli Açıklama | Gündüz | Gece |
|
|

| 2017-02-27 | Pazartesi |  | Az Bulutlu | 16°C | 7°C |
 |
| 2017-02-28 | Salı |  | Az Bulutlu | 20°C | 8°C |
 |
| 2017-03-01 | Çarşamba |  | Az Bulutlu | 21°C | 8°C |
 |
| 2017-03-02 | Perşembe |  | Çoğunlukla Bulutlu | 13°C | 5°C |
 |
| 2017-03-03 | Cuma |  | Parçalı Bulutlu | 14°C | 2°C |
 |
| 2017-03-04 | Cumartesi |  | Güneşli | 17°C | 5°C |
 |
| 2017-03-05 | Pazar |  | Güneşli | 21°C | 5°C |
 |
| 2017-03-06 | Pazartesi |  | Az Bulutlu | 19°C | 7°C |
 |
| 2017-03-07 | Salı |  | Çoğunlukla Bulutlu | 18°C | 8°C |
 |
| 2017-03-08 | Çarşamba |  | Parçalı Bulutlu | 17°C | 7°C |
 |
| 2017-03-09 | Perşembe |  | Yağmurlu | 14°C | 4°C |
 |
| 2017-03-10 | Cuma |  | Sağanak Yağış | 13°C | 4°C |
 |
| 2017-03-11 | Cumartesi |  | Sağanak Yağış | 11°C | 3°C |
 |
| 2017-03-12 | Pazar |  | Yağmurlu | 11°C | -2°C |
 |
| 2017-03-13 | Pazartesi |  | Çoğunlukla Bulutlu | 9°C | 0°C |
 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.